Canada
Population41 288 599
Land size9 984 670km2
CurrencyCAD
Country ratingMoody's Aaa, Fitch AA+, S&P AAA
Country Finances
No Data Found
Rates
No Data Found
No Data Found
Country Finances – Value in Billions
Currency: CAD
| Year | GDP | Revenue | Expenditure | Surplus/Deficit | Country's Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,980.00Bn | 504.30Bn | 550.30Bn | -46.00Bn | 1,529.00Bn |
| 2024 | 2,243.64Bn | 459.55Bn | 521.43Bn | -61.88Bn | 1,236.15Bn |
| 2023 | 2,173.34Bn | 447.82Bn | 483.14Bn | -35.32Bn | 1,173.01Bn |
| 2022 | 2,190.41Bn | 413.28Bn | 503.59Bn | -90.32Bn | 1,139.98Bn |
| 2021 | 2,022.38Bn | 316.45Bn | 644.18Bn | -327.73Bn | 1,050.00Bn |
| 2020 | 1,655.69Bn | 334.13Bn | 373.52Bn | -39.39Bn | 721.36Bn |
| 2019 | 1,743.73Bn | 332.22Bn | 346.18Bn | -13.96Bn | 685.45Bn |
| 2018 | 1,725.33Bn | 311.22Bn | 330.18Bn | -18.96Bn | 671.25Bn |
| 2017 | 1,649.27Bn | 290.87Bn | 309.83Bn | -18.96Bn | 651.54Bn |
| 2016 | 1,527.99Bn | 292.61Bn | 295.47Bn | -2.86Bn | 634.44Bn |
| 2015 | 1,556.51Bn | 279.91Bn | 280.46Bn | -0.55Bn | 628.91Bn |
Main Economic Activities
1. Real Estate
2. Mining
3. Manufacturing
4. Services
Economic Sustainability Rate (ESR)
- Benchmark
- Efficient
- Stable
- Inefficient
- Unsustainable
Companies listed in this country
Air Canada
Read moreBarrick Gold
Read moreBausch Health Companies
Read moreCascades
Read moreCGI Group
Read moreEnbridge
Read moreLululemon Athletica
Read moreMagna International Inc.
Read moreManulife
Read moreMartinrea International Inc.
Read moreMcCain Foods
Read moreOpenText Corporation
Read moreRBC
Read moreRestaurant Brands International
Read moreSaputo
Read moreThe Bank of Nova Scotia
Read moreShopify Inc.
Read moreStantec
Read moreSuncor Energy
Read moreTD Bank Group
Read moreTeck Resources
Read moreTELUS
Read moreTransat A.T.
Read moreABC
Read moreEastern Platinum Limited
Read moreAnthem Sports & Entertainment Inc
Read moreBMO
Read moreRoyal Bank of Canada
Read moreBrookfield
Read moreWorld Kinect
Read moreCNRL
Read moreCanada Life
Read moreDesjardins Group
Read moreGiyani Metals Corporation
Read moreDownload PDF