Japan
Population123 103 479
Land size377 970km2
CurrencyJPY
Country ratingFitch A, S&P A+
Country Finances
No Data Found
Rates
No Data Found
No Data Found
Country Finances – Value in Billions
Currency: JPY
| Year | GDP | Revenue | Expenditure | Surplus/Deficit | Country's Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,020.00Bn | 124,120.00Bn | 131,770.00Bn | -7,650.00Bn | 1,335,000.00Bn |
| 2024 | 606,540.00Bn | 121,680.00Bn | 130,550.00Bn | -8,870.00Bn | 1,304,000.00Bn |
| 2023 | 591,490.00Bn | 119,770.00Bn | 130,230.00Bn | -10,450.00Bn | 1,273,000.00Bn |
| 2022 | 562,710.00Bn | 114,350.00Bn | 128,120.00Bn | -13,770.00Bn | 1,250,000.00Bn |
| 2021 | 560,940.00Bn | 111,170.00Bn | 127,150.00Bn | -15,980.00Bn | 1,222,000.00Bn |
| 2020 | 538,050.00Bn | 103,420.00Bn | 122,860.00Bn | -19,440.00Bn | 1,174,000.00Bn |
| 2019 | 557,750.00Bn | 108,360.00Bn | 112,020.00Bn | -3,660.00Bn | 1,095,000.00Bn |
| 2018 | 555,880.00Bn | 106,630.00Bn | 109,730.00Bn | -3,100.00Bn | 1,078,000.00Bn |
| 2017 | 549,440.00Bn | 104,750.00Bn | 109,730.00Bn | -3,470.00Bn | 1,061,000.00Bn |
| 2016 | 521,500.00Bn | 103,900.00Bn | 108,600.00Bn | -4,700.00Bn | 1,050,000.00Bn |
| 2015 | 516,200.00Bn | 102,800.00Bn | 107,400.00Bn | -4,600.00Bn | 1,035,000.00Bn |
| 2014 | 504,088.00Bn | 101,200.00Bn | 105,800.00Bn | -4,600.00Bn | 1,015,000.00Bn |
Main Economic Activities
1. Agriculture
2. Fishing
3. Manufacturing
4. Tourism
5. Automobile
6. Electronics
7. Textiles
8. Steel
Economic Sustainability Rate (ESR)
- Benchmark
- Efficient
- Stable
- Inefficient
- Unsustainable
Companies listed in this country
Alps Alpine
Read moreBandai Namco Holdings Inc.
Read moreBridgestone
Read moreCanon
Read moreDaikin Industries, Ltd
Read moreDenso Corporation
Read moreFujitsu
Read moreHitachi
Read moreHonda Motor Co., Ltd.
Read moreHoya
Read moreKeyence
Read moreKomatsu
Read moreMakita
Read moreMitsubishi
Read moreMitsubishi Electric
Read moreMitsubishi Heavy Industries
Read moreMitsui Chemicals
Read moreMS and AD Insurance Group
Read moreNexon
Read moreNippon Paint
Read moreNisshinbo Holdings, Inc
Read moreOlympus Corporation
Read moreOMRON Corporation
Read morePanasonic
Read moreRengo
Read moreRohm
Read moreSBI Holdings
Read moreSharp Corporation
Read moreShiseido
Read moreSony
Read moreSumitomo
Read moreSumitomo Mitsui Construct
Read moreTakashimaya Company
Read moreTakeda Pharmaceutical
Read moreYamaha Corporation
Read moreYamaha Motor
Read moreMarubeni
Read moreMUFG
Read moreUNIQLO
Read moreNintendo Co., Ltd
Read moreNissan Motor Co. Ltd.
Read moreSoftBank
Read moreToshiba
Read moreRakuten Group Inc.
Read moreTokio Marine
Read moreTokyo Electron
Read moreNTT Group
Read moreJapan Post Holdings
Read moreNissay/Nippon Life Insurance
Read moreDMG Mori
Read moreHankyu Hanshin Holdings
Read moreToyota Motor Corporation
Read moreSeven & i Holdings Co., Ltd.
Read moreDownload PDF